生薬詳細
| 生薬名 | コウブシ | |||||||||||||||
| 生薬英名 | Cyperus Rhizome | |||||||||||||||
| 生薬ラテン名 | CYPERI RHIZOMA | |||||||||||||||
| 生薬和名 | 香附子 | |||||||||||||||
| 基原植物 | ||||||||||||||||
| 部位 | ||||||||||||||||
| 局方収載 | 局 | |||||||||||||||
| 食薬区分 | ||||||||||||||||
| 生薬成分 | ||||||||||||||||
| 成分(化合物) | ||||||||||||||||
| 性状 | ||||||||||||||||
| 用途 | ||||||||||||||||
| 調製法 | ||||||||||||||||
| エキス収率 | ||||||||||||||||
| 文献情報 | ||||||||||||||||
| 処方 | ||||||||||||||||
| モデル試料 1件 | ||||||||||||||||
| 遺伝子情報 | ||||||||||||||||
| 日本薬局方情報 | 定量法 | |||||||||||||||
| 確認試験法 | ||||||||||||||||
| 確認試験法(TLC) | ||||||||||||||||
| 乾燥減量 | ||||||||||||||||
| 灰分 | ||||||||||||||||
| 酸不溶性灰分 | ||||||||||||||||
| エキス含量 | ||||||||||||||||
| 精油含量 | ||||||||||||||||
| 純度試験 | ||||||||||||||||
| その他 各種試験法詳細 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||
| NMR情報 | ||||||||||||||||
| 漢方処方情報 | ||||||||||||||||
| 生物活性情報 | ||||||||||||||||
LCMS情報
| 生薬名 | ||||||||
| 生薬ラテン名 | CYPERI RHIZOMA | |||||||
| モデル試料 | ||||||||
| 名称 | ESI-Orbitrap(+) | |||||||
| クロマトタイプ | LC | |||||||
| 機種名(LC) | ThermoFisher Scientific Ultimate 3000 | |||||||
| 機種名(MS) | ThermoFisher Scientific LTQ Orbitrap Elite | |||||||
| カラム | 充填剤 | ODS | ||||||
| 長さ | 150mm | |||||||
| 径 | 2.1mm | |||||||
| 粒子径 | 2.6 μm | |||||||
| メーカー | Phenomenex | |||||||
| 品名 | Kinetex C18 | |||||||
| LCの測定条件 | 移動相 | A = 0.1% formic acid in ultrapure water; B = 0.1% formic acid in acetonitrile | ||||||
| 移動相のPG | B = 2% - 2 % (5 min) - 98 % (30 min) - 98 % (35 min) | |||||||
| カラム温度 | 40℃ | |||||||
| 移動相流量 | 0.2 mL/min | |||||||
| MSの測定条件 | イオン化モード | positive | ||||||
| 脱溶媒温度 | 270℃ | |||||||
| ニードル電圧 | 4000V | |||||||
| スペクトル記録速度 | 10 spec./sec. | |||||||
| m/z 範囲 | 155-2000 | |||||||
| コリジョンガス | He | |||||||
| JCAMP(TICデータ) | ||||||||
| 3D(PDA)データ | ||||||||
| UV関連データ | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 備考 | sample:
  KOUBUSHI (Cyperus Rhizome) water ext. 2 mg/mL (water/methanol 1:1) | |||||||
| MS情報 | ||||||||
LCMS情報
| 生薬名 | ||||||||
| 生薬ラテン名 | CYPERI RHIZOMA | |||||||
| モデル試料 | ||||||||
| 名称 | ESI-Orbitrap(-) | |||||||
| クロマトタイプ | LC | |||||||
| 機種名(LC) | ThermoFisher Scientific Ultimate 3000 | |||||||
| 機種名(MS) | ThermoFisher Scientific LTQ Orbitrap Elite | |||||||
| カラム | 充填剤 | ODS | ||||||
| 長さ | 150mm | |||||||
| 径 | 2.1mm | |||||||
| 粒子径 | 2.6 μm | |||||||
| メーカー | Phenomenex | |||||||
| 品名 | Kinetex C18 | |||||||
| LCの測定条件 | 移動相 | A = 0.1% formic acid in ultrapure water; B = 0.1% formic acid in acetonitrile | ||||||
| 移動相のPG | B = 2% - 2 % (5 min) - 98 % (30 min) - 98 % (35 min) | |||||||
| カラム温度 | 40℃ | |||||||
| 移動相流量 | 0.2 mL/min | |||||||
| MSの測定条件 | イオン化モード | negative | ||||||
| 脱溶媒温度 | 270℃ | |||||||
| ニードル電圧 | 4000V | |||||||
| スペクトル記録速度 | 10 spec./sec. | |||||||
| m/z 範囲 | 155-2000 | |||||||
| コリジョンガス | He | |||||||
| JCAMP(TICデータ) | ||||||||
| 3D(PDA)データ | ||||||||
| UV関連データ | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 備考 | sample:
  KOUBUSHI (Cyperus Rhizome) water ext. 2 mg/mL (water/methanol 1:1) | |||||||
| MS情報 | ||||||||
LC(GC)情報一覧
リンクをクリックすると、詳細情報を表示します。
| No. | 名称 | 機種名(LC/GC) | 機種名(MS) | モデル試料 | 生薬名 | 生薬ラテン名 | 化合物名 | 
| 1 | ThermoFisher Scientific Ultimate 3000 | ThermoFisher Scientific LTQ Orbitrap Elite | CYPERI RHIZOMA | ||||
| 2 | ThermoFisher Scientific Ultimate 3000 | ThermoFisher Scientific LTQ Orbitrap Elite | CYPERI RHIZOMA |