| 
 | 生薬名 | アロエ | 
 | ||||||||||||
| 
 | 生薬英名 | Aloe | 
 | ||||||||||||
| 
 | 生薬ラテン名 | ALOE | 
 | ||||||||||||
| 
 | 生薬和名 | ロカイ(蘆薈) | 
 | ||||||||||||
| 
 | 基原植物 | Aloe ferox Miller(アロエ) , Aloe africana Miller(アロエ) , Aloe spicata Baker(アロエ) | 
 | ||||||||||||
| 
 | 部位 | 葉の液汁 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 局方収載 | 局 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 食薬区分 | 専ら医薬品(根・葉肉は非医) | 
 | ||||||||||||
| 
 | 生薬成分 | アントロン類:barbaloin, aloinoside A,B アントラキノン類:aloeemodin, chrysophanol など クロモン誘導体:aloesin など | 
 | ||||||||||||
| 
 | 成分(化合物) | 
 | |||||||||||||
| 
 | 性状 | 本品は黒褐色~暗褐色の不整の塊で,外面はときに黄色の粉で覆われ,破砕面は平滑でガラス様である. 本品は特異なにおいがあり,味は極めて苦い. | 
 | ||||||||||||
| 
 | 用途 | 瀉下剤,健胃薬,常習便秘薬原料 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 調製法 | 
 | |||||||||||||
| 
 | エキス収率 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 文献情報 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 処方 | 漢方処方にはない | 
 | ||||||||||||
| 
 | モデル試料 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 遺伝子情報 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 日本薬局方情報 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 確認試験法 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 酸不溶性灰分 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 精油含量 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | その他 | 
 | |||||||||||||
| 
 | NMR情報 1件 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 漢方処方情報 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 生物活性情報 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 植物名 | アロエ | 
 | ||||||||||||
| 
 | ラテン名 | Aloe africana Miller | 
 | ||||||||||||
| 
 | 科名 | Liliaceae | 
 | ||||||||||||
| 
 | 和科名 | ユリ科 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 一般名 | アロエ | 
 | ||||||||||||
| 
 | 一般英名 | Aloe | 
 | ||||||||||||
| 
 | 品種等 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 分類 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 画像 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 形態的特徴 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 生態的特徴 | 
 | |||||||||||||
| 生育特性  | |||||||||||||||
| 写真ライブラリー | |||||||||||||||
| 文献情報  | |||||||||||||||
| 生薬名 | |||||||||||||||
| 組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||||
| 植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||||
| さく葉標本情報 | |||||||||||||||
| トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||
| 稀少植物情報 | |||||||||||||||
| 保有資源情報 | 
 | ||||||||||||||
| 名称 | Barbaloin(バルバロイン) | ||||||||||||||
| 別名 | |||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||
| 分子式 | C21H22O9 | ||||||||||||||
| 分子量 | 418.40 | ||||||||||||||
| IUPAC名 | |||||||||||||||
| CAS | 1415-73-2 | ||||||||||||||
| Other DB | 
 | ||||||||||||||
| 文献情報 | |||||||||||||||
| NMR情報  | |||||||||||||||
| (LC/GC)MS情報  | |||||||||||||||
| この化合物を含有する生薬名 | |||||||||||||||
| 生薬名 | |||||||||||||||
| 試験名称 | 定量法 | ||||||||||||||
| 分析条件 | 定量法 本品の粉末約0.1gを精密に量り,メタノール40mLを加えた後,還流冷却器を付けて水浴上で30分間加熱し,冷後,ろ過し,メタノールを加えて正確に50mLとする.この液5mLを正確に量り,メタノールを加えて正確に10mLとし,試料溶液とする.別に定量用バルバロインをデシケーター(減圧,酸化リン(Ⅴ))で24時間乾燥し,その約10mgを精密に量り,シュウ酸二水和物40mgを加えた後,メタノールに溶かし,正確に100mLとする.この液5mLを正確に量り,メタノールを加えて正確に10mLとし,標準溶液とする.試料溶液及び標準溶液5μLずつを正確にとり,次の条件で液体クロマトグラフィー〈2.01〉により試験を行い,それぞれの液のバルバロインのピーク面積AT及びASを測定する. | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 生薬名 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| 試験名称 | 乾燥減量 | ||||||||||||||
| 分析条件 | 乾燥減量〈5.01〉 12.0%以下. | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 生薬名 | |||||||||||||||
| 試験名称 | エキス含量 | ||||||||||||||
| 分析条件 | エキス含量〈5.01〉 水製エキス 40.0%以上. | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 生薬名 | |||||||||||||||
| 試験名称 | 純度試験 | ||||||||||||||
| 分析条件 | (1) 樹脂 本品の粉末0.5gにジエチルエーテル10mLを加え,水浴上で加温した後,ろ過し,ろ紙上の残留物及びろ紙をジエチルエーテル3mLを用いて洗い,ろ液及び洗液を合わせた後,ジエチルエーテルを留去するとき,残留物の量は5.0mg以下である. | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||