| 
 | 生薬名 | アマチャ | |||||||||||||||
| 
 | 生薬英名 | Sweet Hydrangea Leaf | |||||||||||||||
| 
 | 生薬ラテン名 | HYDRANGEAE DULCIS FOLIUM | |||||||||||||||
| 
 | 生薬和名 | 甘茶 | |||||||||||||||
| 
 | 基原植物 | Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. var. thunbergii (Siebold) Makino(アマチャ) | |||||||||||||||
| 
 | 部位 | 葉,枝先 | |||||||||||||||
| 
 | 局方収載 | 局 | |||||||||||||||
| 
 | 食薬区分 | 非医 | |||||||||||||||
| 
 | 生薬成分 | イソクマリン類:d- phyllodulcin (甘味),phyllodulcin-8-glucoside(苦味),hydragenol(無味),hydragenol-8-glucoside など フラボノイド:kaempferol, quercetin, rutin など その他:umbelliferone, hydrangea glucoside A,B,C など | |||||||||||||||
| 
 | 成分(化合物) | ||||||||||||||||
| 
 | 性状 | しわが寄って縮み,暗緑色〜暗黄緑色を呈する.水に浸してしわを延ばすと,ひ針型〜鋭頭卵で,長さ約 12 cm,幅約 5 cm,辺縁にきょ歯があり,基部はややくさび状である.両面に粗毛があり,特に葉脈上に多い.細脈は辺縁に達せずに上方に向かって曲がり互いに連絡し,葉柄は短く,葉身の1/5に達しない.わずかににおいがあり,特異な甘味がある. | |||||||||||||||
| 
 | 用途 | 甘味,矯味薬,口腔清涼剤 | |||||||||||||||
| 
 | 調製法 | 9 月中〜下旬に葉を収穫する.葉はむしろ等に広げ陽干する.乾燥した葉は,水をはった桶に浸し,水分をよくしみこませる.十分に水分がしみこんだころ,水から引き上げ,再びむしろに広げて陽干しする.このときに,乾燥しながら手でよくもんで茶葉のように仕上げる. | |||||||||||||||
| 
 | エキス収率 | ||||||||||||||||
| 
 | 文献情報 | ||||||||||||||||
| 
 | 処方 | ||||||||||||||||
| 
 | モデル試料 | ||||||||||||||||
| 
 | 遺伝子情報 | ||||||||||||||||
| 
 | 日本薬局方情報 | 定量法 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 確認試験法(TLC) | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | エキス含量 | ||||||||||||||||
| 
 | 精油含量 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | NMR情報 | ||||||||||||||||
| 
 | 漢方処方情報 | ||||||||||||||||
| 
 | 生物活性情報 | ||||||||||||||||
| 
 | 植物名 | アマチャ | |||||||||||||||
| 
 | ラテン名 | Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. var. thunbergii (Siebold) Makino | |||||||||||||||
| 
 | 科名 | Saxifragaceae | |||||||||||||||
| 
 | 和科名 | ユキノシタ科 | |||||||||||||||
| 
 | 一般名 | アマチャ | |||||||||||||||
| 
 | 一般英名 | Hortensia, French hydrangea | |||||||||||||||
| 
 | 品種等 | ||||||||||||||||
| 
 | 分類 | 木本植物 | |||||||||||||||
| 
 | 画像 | ||||||||||||||||
| 
 | 形態的特徴 | 落葉低木で,高さ70cm程度,葉は対生で柄を持ち,だ円形で先鋭,葉辺にはきょ歯がある.7月に枝先に花を散房花序につける.周囲には数回の装飾花があり,このがく片は花弁状となり,先端が丸い.はじめ青く,後に紅くなる. | |||||||||||||||
| 
 | 生態的特徴 | 日本原産の植物.冷涼で温度が高い気候.日当たりがよく,高乾な土地が好適である. | |||||||||||||||
| 生育特性  | |||||||||||||||||
| 写真ライブラリー | |||||||||||||||||
| 文献情報  | |||||||||||||||||
| 生薬名 | |||||||||||||||||
| 組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||||||
| 植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||||||
| さく葉標本情報 | |||||||||||||||||
| トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||||
| 稀少植物情報 | |||||||||||||||||
| 保有資源情報 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 生薬名 | ||
| 
 | 試験名称 | 確認試験法 | |
| 
 | 分析条件 | 本品の粉末0.5gにジエチルエーテル/石油エーテル混液(1:1)8mLを加え,振り混ぜてろ過し,ろ液を蒸発して得た残留物を希エタノール1mLに溶かし,これに希塩化鉄(Ⅲ)試液1滴を加えるとき,液は赤紫色を呈し,更に希硫酸2~3滴を加えるとき,その色は消える. | |
| 
 | 備考 | ||
| 
 | 生薬名 | ||
| 
 | 試験名称 | 灰分 | |
| 
 | 分析条件 | 灰分〈5.01〉 12.0%以下. | |
| 
 | 備考 | ||
| 生薬名 | |||
| 試験名称 | 純度試験 | ||
| 分析条件 | (1) 茎 本品は,異物〈5.01〉に従い試験を行うとき,茎3.0%以上を含まない. | ||
| 備考 | |||
| 試験名称 | その他 | 
| 分析条件 | <参考情報> | 
| 備考 | TLC条件の検討 及び Merck社製とWako社製TLC plateの比較 | 
画像データ 
| 画像 | |
| 備考 | 紫外線(主波長254 nm) Merck 社製 TLC plate(7cm展開) Rf値: 0.39 0.36 0.33 展開時間:9分 ① 日本・長野 ② 日本・岩手 ③ 日本・岩手 ④ インドネシア ⑤ インドネシア ⑥ 中国 ⑦ 中国 | 
| 画像 | |
| 備考 | 紫外線(主波長254 nm) Wako 社製 TLC plate(7cm展開) Rf値: 0.44 0.39 0.36 展開時間:7分 ① 日本・長野 ② 日本・岩手 ③ 日本・岩手 ④ インドネシア ⑤ インドネシア ⑥ 中国 ⑦ 中国 |